Nos simulations développées pour les cycles supérieurs présentent un haut niveau de complexité dans les variables mobilisées. Le bloc classique RH/marketing/finance est renforcé et sont adjointes des variables spécifiques selon les secteurs d’activité (production pour l’agroalimentaire, répartition de la valeur créée pour les simulations ciblées RSE, modèle d’affaires des plateformes pour l’e tourisme ou la restauration, etc.)
La formation académique (thèse de doctorat pour les deux co fondateurs) garantit de satisfaire aux exigences des programmes.
Les simulations servent de support à des rappels théoriques et constituent un laboratoire extraordinaire pour en démontrer les principes d’action.
| RSE | LM Cacao Etic (Master 1) | Gestion d’une chocolaterie artisanale qui distribue dans le circuit GMS. Module développé avec la SCOOP Ethiquable. A partir d’un PGC, pour réfléchir aux arbitrages sur les questions de la production, du sourcing et du marketing B to B. propose aussi une réflexion forte sur le branding en RSE |
| LM Développement Durable (Master 2) | Gestion d’une entreprise qui fabrique de l’huile d’argan au Maroc et la commercialise dans le réseau spécialisé en France. Pour engager la réflexion et la discussion sur le partage de la valeur et l’équilibre entre projet social et soutenabilité économique |
|
| Hôtellerie | LM Resort (Master 1) | Gestion d’un gros porteur hôtelier **** de 400 chambres à Phuket. Pour opérationnaliser les cours de gestion hôtelière et comprendre les enjeux clés de l’industrie |
| LM Business Hotel (Master 2) | Gestion d’un business hôtel *** à Kuala Lumpur. Pour se perfectionner sur la gestion hôtelière et synchroniser les actions sur les cibles B to C et B to B |
|
| LM Revenue Management (Master 2) | Gestion d’un hôtel** d’aéroport. Pilotage des variables prix et distribution en environnement contraint. Pour expérimenter les leviers du yield management |
|
| LM E Tourisme (Master 2) | Module développé lors d’un séminaire FNEGE. Gestion d’une agence de voyages en ligne. Pour découvrir le modèle d’affaires des OTA |
|
| LM Hotel Distribution (Master 2) | Gestion d’un hôtel *** à Strasbourg. Pour renforcer ses connaissances du marché B to B en hôtellerie et des variables clés de la négociation |
|
| LM International Hospitality (Master 1 & 2) | Fonctionne avec 2 promotions M1 et M2 : les M2 gèrent un hôtel et les M1 gèrent une agence de voyages en ligne. Les deux promotions interagissent lors de négociations | |
| Distribution | LM E Commerce (Master 1) | Gestion d’une entreprise qui commercialise des clés USB en ligne. Pour découvrir les clés du e commerce et du marketing digital |
| LM Distribution Sport (Master 2) | Gestion d’un magasin de sport (6 univers, 3 niveaux de gamme). Pour se perfectionner sur la gestion d’un point de vente, en travaillant avec des cibles B to C et B to B. Gestion des gammes et des saisonnalités |
|
| Les spécifiques | LM Wine Management (Master 2) | Gestion d’une exploitation viticole. Un module pointu, destiné aux futurs professionnels du vin, pour se perfectionner sur les spécificités de la filière |
| LM Fitness Management (Master 1) | Gestion d’une salle de sport. Module développé avec Michel Rota, CEO Wellness Training Adapté aux parcours management du sport, pour découvrir les ratios clés d’une salle de sport |
|
| LM Production Expert (Master 2) | Gestion d’une usine de tomates en boites, 2 lignes de production. Pour se perfectionner sur les ratios clés de la gestion de production |
